器材资料
产品链接 ↗产品参数(14 项)
| 频率响应 | 20Hz-50KHz/-0.3dB |
| 信噪比 | -115dB @1KHz |
| 失真(THD+N) | 0.00055% @1KHz查看官网原文失真(THD+N):0.00055% @1KHz |
| 平衡输出摆幅 | 30Vrms |
| 输出功率(0.1% @1kHz平衡) | 11000mW@32Ω,6300mW@64Ω,2500mW@150Ω,1330mW@300Ω,560mW@600Ω查看官网原文输出功率(0.1% @1kHz平衡):11000mW@32Ω,6300mW@64Ω,2500mW@150Ω,1330mW@300Ω,560mW@600Ω |
| 6.35mm | 1个查看官网原文6.35mm:1个 |
| XLR-4 | 1个查看官网原文XLR-4:1个 |
| XLR-3 | 1组,左右声道查看官网原文XLR-3:1组,左右声道 |
| 输入 | 1组RCA单端输入 1组XLR-3平衡输入 |
| 输出 | 1组可变电平前级信号XLR-3平衡输出 |
| 交流电源 | AC 220V 50/60Hz |
| 整机功耗 | <80W |
| 机身尺寸(宽*高*深) | 330mm*70mm*260mm |
| 净重 | 7kg |

