器材资料
产品链接 ↗产品参数(10 项)
| 输入阻抗 | MM:51KΩ,MC: 100Ω |
| 电压增益(1KHz) | MM:40dB,MC:60dB查看官网原文电压增益(1KHz):MM:40dB,MC:60dB |
| 信噪比(不計权) | MM:85dB,MC:78dB |
| RIAA 频宽 | 0.25dB 20Hz to 20KHz查看官网原文RIAA 频宽:0.25dB 20Hz to 20KHz |
| 谐波失真 | 0.008%(1kHz) |
| 光纤输出取样频率 | 44.1K/48K/96K /24BIT |
| 工作条件 | 温度:0℃~40℃ 湿度:20%~80% |
| 储存条件 | 温度:-20℃~70℃ 湿度:20%~90% |
| 整机体积(WxDxH) | 120mm x315mm x995mm查看官网原文整机体积(WxDxH):120mm x315mm x995mm |
| 净重 | 2kg |

